Travaux pratiques avec Excel de A à Z [LIVRE]
Résumer
Avant-propos
Si, de tous les programmes bureautiques, c'est sans aucun doute le traitement de texte Word le plus employé, le tableur Excel est pour beaucoup une boîte à outils presque universelle utile dans de très nombreuses circonstances. Il peut s'agir d'emploi ponctuel pour effectuer une suite de calculs un peu complexe ou visualiser sous forme de graphiques des données numériques, ou bien une façon de stocker des données probablement plus simple et rapide qu'avec une base de données.
Il m'est toutefois souvent posé des questions sur des points qui, bien que pouvant paraître simples pour un utilisateur averti, manifestement n'en posent pas moins des problèmes aux utilisateurs plus novices. C'est en pensant à eux que j'ai écrit ce livre comme un manuel pratique, qui revient dans un premier temps sur les aspects fondamentaux du logiciel, avant d'aborder des aspects plus avancés.
Tout au long de cet ouvrage, nous supposons :
• que vous maîtrisez déjà les techniques de base de l'emploi de Windows : réduction et agrandissement de fenêtre, emploi de la barre des tâches Windows, clic, double-dic, clic droit, glisser déposer, etc. Si tel n'est pas le cas, reportez vous à l'aide en ligne de Windows ou consultez un ouvrage dédié au système d'exploitation dont vous disposez , yalpd.com
• Si vous possédez Windows 8 ou ultérieur et un écran tactile, que vous maîtrisez l'emploi de l'interface tactile (appui, double appui, appui prolongé, etc.). Pour alléger le texte, nous n'emploierons ici que les
termes de l'interface classique ;
Resultats du Test [Travaux pratiques avec Excel de A à Z ]
| Surnom | Date Test | Points Obtenu |
|---|---|---|
| Champion Non Inscrit | 05/11/2021 | 1750 |
| PEM_102.68.178.40 | 06/11/2021 | 1000 |
| Champion Non Inscrit | 04/11/2021 | 960 |
| Ney 1 | 17/12/2021 | 195 |
| Champion Non Inscrit | 03/11/2021 | 160 |
| Abidal1 | 04/11/2021 | 150 |
| Champion Non Inscrit | 14/04/2023 | 140 |
| Mandel graphic | 06/11/2021 | 135 |
| Champion Non Inscrit | 05/11/2021 | 130 |
| Dockhaled | 02/10/2022 | 130 |
| MOLA12 | 19/06/2024 | 130 |
| Oumar 12345 | 11/05/2022 | 122 |
| Biega1 | 30/06/2023 | 115 |
| NOUVELLE ÈRE POUR F | 14/10/2022 | 110 |
| AAAAAAAAAAA | 16/04/2022 | 105 |
| MMOK | 13/04/2023 | 105 |
| Fati fleur | 23/09/2024 | 105 |
| Dockhaled | 02/10/2022 | 100 |
| Geoffroy91 | 04/11/2021 | 90 |
| Champion Non Inscrit | 08/12/2021 | 90 |
| RAYMONDE | 08/12/2021 | 85 |
| Clvs | 13/04/2023 | 85 |
| DIEUDONNÉ | 10/03/2022 | 82 |
| Champion Non Inscrit | 11/05/2022 | 82 |
| Dambal | 04/11/2021 | 80 |
| Champion Non Inscrit | 13/10/2022 | 75 |
| CHRISTUS | 01/08/2021 | 70 |
| Champion Non Inscrit | 04/11/2021 | 70 |
| Champion Non Inscrit | 04/11/2021 | 70 |
| Champion Non Inscrit | 17/04/2023 | 70 |
| Champion Non Inscrit | 28/11/2021 | 60 |
| CHRISTUS | 25/06/2021 | 55 |
| DIEUDONNÉ | 08/03/2022 | 55 |
| Champion Non Inscrit | 08/11/2021 | 55 |
| NAVAS | 04/08/2021 | 50 |
| Raouf 12 | 04/11/2021 | 50 |
| Champion Non Inscrit | 08/12/2021 | 50 |
| CERVEAU PENSANTE | 20/06/2021 | 49 |
| ARE | 06/08/2021 | 47 |
| DIEUDONNÉ | 08/03/2022 | 47 |
| Petite madame | 06/05/2024 | 45 |
| Champion Non Inscrit | 11/05/2022 | 42 |
| Balki | 05/11/2021 | 40 |
| ZAKOU76 | 01/07/2021 | 36 |
| Champion Non Inscrit | 04/11/2021 | 35 |
| Cer | 26/05/2024 | 35 |
| ANALYSTE | 13/07/2021 | 34 |
| PATCHA | 19/08/2021 | 34 |
| MAIKOM | 26/08/2021 | 34 |
| ARE | 06/08/2021 | 31 |
L'AUTEUR DU TUTORIEL
RUSSELL EYENGA
Niveau d'études : L2