EXCEL AVANCE PRT-1 : CONCEVOIR DES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES ORDINATEUR (PC)
Résumer
Le tableau croisé dynamique est un outil disponible sur Excel ou les autres tableurs qui vous servent à analyser vos données Excel ou bases de données. Ce tableau croisé donc vos données en vous permettant de les groupés, les comparer, les combiner et cela avec simplicité & et rapidité... nous vous invitons donc Ã
L'apprentissage de ce petit guide pratique sur la conception des tableaux croisé dynamique, si vous voulez réellement mieux connaitre sur des notions avancées de ce dernier...
Resultats du Test [ EXCEL AVANCE PRT-1 : CONCEVOIR DES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES ]
| Surnom | Date Test | Points Obtenu |
|---|---|---|
| Champion Non Inscrit | 16/04/2022 | 441 |
| Champion Non Inscrit | 11/10/2022 | 419 |
| Og12345 | 19/03/2022 | 260 |
| DIOPTOUFA | 15/03/2022 | 200 |
| Dam's | 22/09/2022 | 200 |
| HOC ELIE NOËL | 29/05/2024 | 190 |
| Placca | 13/02/2024 | 180 |
| Champion Non Inscrit | 04/10/2022 | 162 |
| Champion Non Inscrit | 18/04/2022 | 153 |
| Champion Non Inscrit | 06/04/2022 | 150 |
| PEM_105.111.83.90 | 06/09/2022 | 150 |
| PEM_160.154.246.222 | 20/04/2022 | 147 |
| MBA1E | 30/05/2022 | 135 |
| PEM_105.168.165.140 | 15/09/2022 | 130 |
| PEM_41.99.108.132 | 26/10/2022 | 125 |
| Wiseman123456 | 12/09/2024 | 120 |
| Champion Non Inscrit | 16/01/2023 | 110 |
| Sebbar | 15/02/2022 | 100 |
| Mousto123456 | 04/10/2022 | 100 |
| BG1 | 14/10/2022 | 95 |
| Champion Non Inscrit | 20/10/2022 | 95 |
| ALM | 03/12/2023 | 90 |
| Champion Non Inscrit | 16/09/2022 | 90 |
| NegrewMoubecka | 18/05/2024 | 90 |
| Champion Non Inscrit | 04/10/2022 | 90 |
| IKH1 | 02/01/2025 | 90 |
| Champion Non Inscrit | 30/10/2022 | 90 |
| Y2023 | 31/10/2022 | 90 |
| Champion Non Inscrit | 26/12/2021 | 85 |
| Compétent | 08/11/2022 | 85 |
| Champion Non Inscrit | 15/12/2021 | 80 |
| Veuillez m’aider à | 14/09/2022 | 80 |
| Champion Non Inscrit | 04/10/2022 | 80 |
| PROLIFICK | 12/05/2022 | 70 |
| VARICK | 26/12/2021 | 70 |
| CHRISTUS | 08/12/2021 | 65 |
| RAPH4 | 10/04/2022 | 65 |
| Champion Non Inscrit | 02/02/2022 | 65 |
| Bréhima 1 | 18/03/2022 | 65 |
| MC pok | 31/10/2022 | 65 |
| KANGUISSOUGUIBA | 27/04/2022 | 62 |
| Champion Non Inscrit | 24/10/2022 | 60 |
| Champion Non Inscrit | 16/01/2023 | 60 |
| Champion Non Inscrit | 17/03/2022 | 59 |
| Champion Non Inscrit | 03/01/2022 | 55 |
| Champion Non Inscrit | 25/10/2022 | 55 |
| Pisou | 23/06/2025 | 55 |
| Le génie1 | 17/12/2021 | 52 |
| PEM_41.79.201.240 | 09/09/2022 | 52 |
| DIEUDONNÉ | 05/03/2022 | 50 |
L'AUTEUR DU TUTORIEL
CHRIST MPUTU
Niveau d'études : L2
POURQUOI ACTIVE WINDOWS AVCE KMSPICO ET COMMENT
UNE FOIS QUE VOUS AVEZ INSTALLÉ WINDOWS OU D'OFFICE SANS CLÉ, IL NE SERA PAS ACTIVÉ. CEPENDANT, UNE VERSION NON ACTIVÉE DE WINDOWS OU D'OFFICE Nâ€...
IA - CRÉÉ UN SITE WEB EN 30 MINUTES JUSTE AVEC SON TÉLÉPHONE GRÂCE À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PART 1
FORMATION : CRÉER UN SITE WEB EN 30 MINUTES AVEC SON TÉLÉPHONE GRÂCE À L'IA CETTE FORMATION GRATUITE ET PRATIQUE ENSEIGNE COMMENT CRÉER UN SI...
COMMENT DEVEROUILLER TOUT TYPE DE TELEPHONE ANDROID
TOUS SES BIENFAITS SONT PROT?GER PAR DES SYST?MES DE S?CURIT? DONT CHAQUE MOD?LE OU FABRICANT MET EN PLACE MAIS IL ARRIVE DE FOIS QUE NOUS OUBLIONS NO...
CRÉER DES APPLICATIONS ANDROID ET IPHONE DE A À Z SANS CODER
VOUS AVEZ UNE IDÉE D’APPLI ? VOUS VOULEZ ÉPATER LE MONDE AVEC VOS CONNAISSANCES ET VOTRE IMAGINATION MAIS VOUS NE SAVEZ PAS CODER ? CE COURS EST F...
CREER UN LECTEUR USB BOO TABLE AVEC POWER ISO SOUS WINDOWS10
D?COUVRONS ENSEMBLE COMMENT NOUS POUVONS CR?ER UN LECTEUR USB BOOTABLE AVEC POWER ISO, EN ABSENCE D'UN CD-ROM POUR CHANGER UN SYST?ME D'EXPLOITATION E...